Rechnungsexplorer (Debitoren & Offene Posten)

511 Rechnungen CHF 435'186.85 Total CHF 435'186.85 Mahnvolumen ZED-XML
Schnellauswahl:
Lfd ↕
Mail-Rechnung ↕
A+ Rechnung ↕
Fakturanummer ↕
Kunde ↕
Datum ↕
Betrag ↕
Bezahlt ↕
Mahn. ↕
Letzte Mahn. ↕
1 Nicht versendet Noch offen 111371 Alpen Maschinenbau GmbH 17.11.2026 CHF 673.45 0.00 0 -
2 Nicht versendet Noch offen 111370 Rüfenacht AG 17.11.2026 CHF 377.25 0.00 0 -
3 Nicht versendet Noch offen 111369 Reconda AG 17.11.2026 CHF 496.70 0.00 0 -
4 Nicht versendet Noch offen 111368 Matterhorn Automation AG 17.11.2026 CHF 218.90 0.00 0 -
5 Nicht versendet Noch offen 111367 Reuss Industrie AG 17.11.2026 CHF 558.35 0.00 0 -
6 Nicht versendet Noch offen 111366 Niesen Industrie AG 17.11.2026 CHF 108.10 0.00 0 -
7 Nicht versendet Noch offen 111365 Jura Formenbau AG 17.11.2026 CHF 755.85 0.00 0 -
8 Nicht versendet Noch offen 111364 Emmental Apparatebau AG 17.11.2026 CHF 3'055.45 0.00 0 -
9 Nicht versendet Noch offen 111363 Seeland Werkzeugbau AG 17.11.2026 CHF 330.25 0.00 0 -
10 Nicht versendet Noch offen 111362 Aare Formenbau AG 17.11.2026 CHF 245.95 0.00 0 -
11 Nicht versendet Noch offen 111361 Leisi AG 17.11.2026 CHF 512.95 0.00 0 -
12 Nicht versendet Noch offen 111360 Botteron SA 17.11.2026 CHF 575.10 0.00 0 -
13 Nicht versendet Noch offen 111359 MDP MEILI AG 17.11.2026 CHF 215.65 0.00 0 -
14 Nicht versendet Noch offen 111358 Engadin Komponenten AG 17.11.2026 CHF 365.40 0.00 0 -
15 Nicht versendet Noch offen 111357 Emme Metalltechnik GmbH 17.11.2026 CHF 188.10 0.00 0 -
16 Nicht versendet Noch offen 111356 Widmer AG 17.11.2026 CHF 495.00 0.00 0 -
17 Nicht versendet Noch offen 111355 Seeland Fertigung AG 17.11.2026 CHF 12'965.60 0.00 0 -
18 Nicht versendet Noch offen 111354 Högg AG 17.11.2026 CHF 186.45 0.00 0 -
19 Nicht versendet Noch offen 111353 Aare Präzisionsdreherei AG 17.11.2026 CHF 297.30 0.00 0 -
20 Nicht versendet Noch offen 111352 Aare Präzisionsdreherei AG 17.11.2026 CHF 134.60 0.00 0 -
21 Nicht versendet Noch offen 111351 Heli Hook AG 17.11.2026 CHF 414.00 0.00 0 -
22 Nicht versendet Noch offen 111350 Pilatus Antriebsbau GmbH 17.11.2026 CHF 208.10 0.00 0 -
23 Nicht versendet Noch offen 111349 Burgherr + Urech AG 17.11.2026 CHF 108.10 0.00 0 -
24 Nicht versendet Noch offen 111348 Emme Werkzeugbau GmbH 17.11.2026 CHF 216.20 0.00 0 -
25 Nicht versendet Noch offen 111346 Duramechanik AG 17.11.2026 CHF 572.95 0.00 0 -
26 Nicht versendet Noch offen 111345 Kander Systemtechnik GmbH 17.11.2026 CHF 593.45 0.00 0 -
27 16.11.2026 13:21 Noch offen 111344 Seeland Industrie AG 16.11.2026 CHF 1'945.80 0.00 0 -
28 Nicht versendet Noch offen 111343 Sihl Präzisionswellen AG 16.11.2026 CHF 155.00 0.00 0 -
29 16.11.2026 09:42 Noch offen 111342 Dübi Werner AG 13.11.2026 CHF 178.35 0.00 0 -
30 17.11.2026 16:15 Noch offen 111341 Dr. Erich Tretter GmbH + Co. 13.11.2026 CHF 2'655.00 0.00 0 -
31 17.11.2026 09:01 Noch offen 111340 Aare Apparatebau AG 13.11.2026 CHF 515.65 0.00 0 -
32 16.11.2026 09:43 Noch offen 111339 Bernina Metalltechnik GmbH 13.11.2026 CHF 127.00 0.00 0 -
33 17.11.2026 09:00 Noch offen 111338 Christen Hans AG 13.11.2026 CHF 978.95 0.00 0 -
34 17.11.2026 09:00 Noch offen 111337 Rigi Apparatebau AG 13.11.2026 CHF 683.75 0.00 0 -
35 17.11.2026 09:00 Noch offen 111336 Pilatus Antriebsbau GmbH 13.11.2026 CHF 127.55 0.00 0 -
36 16.11.2026 09:39 Noch offen 111335 createch ag 13.11.2026 CHF 145.95 0.00 0 -
37 17.11.2026 08:59 Noch offen 111334 Aare Werkzeugbau GmbH 13.11.2026 CHF 5'926.20 0.00 0 -
38 17.11.2026 08:54 Noch offen 111333 Bilfit AG 13.11.2026 CHF 504.30 0.00 0 -
39 Nicht versendet Noch offen 111332 Bernina Metalltechnik GmbH 13.11.2026 CHF 1'342.60 0.00 0 -
40 16.11.2026 09:49 Noch offen 111331 Brero + Co. AG 13.11.2026 CHF 218.90 0.00 0 -
41 16.11.2026 16:11 Noch offen 111330 Mittelland Antriebsbau AG 13.11.2026 CHF 1'014.00 0.00 0 -
42 16.11.2026 09:44 Noch offen 111329 Pilatus Metalltechnik GmbH 13.11.2026 CHF 123.75 0.00 0 -
43 17.11.2026 08:55 Noch offen 111328 Aeschlimann AG 13.11.2026 CHF 286.05 0.00 0 -
44 17.11.2026 08:55 Noch offen 111327 Pilatus Werkzeugbau GmbH 13.11.2026 CHF 150.25 0.00 0 -
45 17.11.2026 08:59 Noch offen 111326 Niesen Werkzeugbau GmbH 13.11.2026 CHF 275.65 0.00 0 -
46 17.11.2026 08:53 Noch offen 111325 Säntis Antriebsbau AG 12.11.2026 CHF 218.90 0.00 0 -
47 16.11.2026 16:10 Noch offen 111324 Roth Decolletage AG 12.11.2026 CHF 890.45 0.00 0 -
48 16.11.2026 09:53 Noch offen 111323 Rihs GmbH 12.11.2026 CHF 134.60 0.00 0 -
49 Nicht versendet Noch offen 111322 Ruggli AG 12.11.2026 CHF 235.10 0.00 0 -
50 17.11.2026 08:53 Noch offen 111321 Steck Maschinenfabrik AG 12.11.2026 CHF 552.40 0.00 0 -
51 17.11.2026 08:49 Noch offen 111320 Säntis Fertigung AG 12.11.2026 CHF 432.40 0.00 0 -
52 17.11.2026 08:50 Noch offen 111319 Bernina Feinmechanik AG 12.11.2026 CHF 289.15 0.00 0 -
53 16.11.2026 09:52 Noch offen 111318 Stauffer & Co. AG 12.11.2026 CHF 134.60 0.00 0 -
54 16.11.2026 09:53 Noch offen 111317 HSH Handling Systems AG 12.11.2026 CHF 108.10 0.00 0 -
55 17.11.2026 08:53 Noch offen 111316 Rhein Systemtechnik AG 12.11.2026 CHF 485.90 0.00 0 -
56 Nicht versendet Noch offen 111315 Seeland Metalltechnik AG 11.11.2026 CHF 272.95 0.00 0 -
57 Nicht versendet Noch offen 111314 Seeland Metalltechnik AG 11.11.2026 CHF 70.25 0.00 0 -
58 17.11.2026 08:51 Noch offen 111313 Seeland Metalltechnik AG 11.11.2026 CHF 418.90 0.00 0 -
59 12.11.2026 11:05 Noch offen 111312 Seeland Metalltechnik AG 11.11.2026 CHF 189.20 0.00 0 -
60 Nicht versendet Noch offen 111311 Seeland Metalltechnik AG 11.11.2026 CHF 190.25 0.00 0 -
61 17.11.2026 16:12 Noch offen 111310 Thur Apparatebau AG 11.11.2026 CHF 2'139.85 0.00 0 -
62 Nicht versendet Noch offen 111309 Glutz AG 11.11.2026 CHF 1'707.45 0.00 0 -
63 Nicht versendet Noch offen 111308 Berger technologie GmbH 11.11.2026 CHF 530.25 0.00 0 -
64 Nicht versendet Noch offen 111307 Monnier + Zahner AG 11.11.2026 CHF 267.55 0.00 0 -
65 Nicht versendet Noch offen 111306 Thunersee Mechatronik AG 11.11.2026 CHF 134.60 0.00 0 -